|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| PARTIDAS | COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL TRIMESTRE | DEVENGADO EN EL TRIMESTRE | MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE | PAGADO EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS SIN OP EN EL TRIMESTRE | VARIACIÓN PASIVOS CON OP EN EL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal) | 6.350.559.085,07 | 4.818.184.995,01 | 4.503.757.118,29 | 4.497.687.118,29 | 314.427.876,72 | 6.070.000,00 |
| 41000000 - OPERACION (Subtotal) | 6.336.972.321,83 | 4.808.818.231,77 | 4.496.721.605,05 | 4.490.651.605,05 | 312.096.626,72 | 6.070.000,00 |
| 41100000 - PERSONAL (Subtotal) | 2.848.233.946,94 | 2.836.581.109,28 | 2.836.581.109,28 | 2.836.581.109,28 | 0,00 | 0,00 |
| 41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal) | 417.222.137,49 | 212.782.780,24 | 96.116.874,38 | 96.116.874,38 | 116.665.905,86 | 0,00 |
| 41300000 - SERVICIOS (Subtotal) | 3.071.516.237,40 | 1.759.454.342,25 | 1.564.023.621,39 | 1.557.953.621,39 | 195.430.720,86 | 6.070.000,00 |
| 42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 637.875,05 | 637.875,05 | 637.875,05 | 637.875,05 | 0,00 | 0,00 |
| 42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal) | 637.875,05 | 637.875,05 | 637.875,05 | 637.875,05 | 0,00 | 0,00 |
| 43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal) | 12.948.888,19 | 8.728.888,19 | 6.397.638,19 | 6.397.638,19 | 2.331.250,00 | 0,00 |
| 43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal) | 12.948.888,19 | 8.728.888,19 | 6.397.638,19 | 6.397.638,19 | 2.331.250,00 | 0,00 |
| 43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 141.293.536,84 | 7.382.277,99 | 198.700,00 | 198.700,00 | 7.183.577,99 | 0,00 |
| 51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal) | 141.293.536,84 | 7.382.277,99 | 198.700,00 | 198.700,00 | 7.183.577,99 | 0,00 |
| 51100000 - BIENES (Subtotal) | 7.382.277,99 | 7.382.277,99 | 198.700,00 | 198.700,00 | 7.183.577,99 | 0,00 |
| 51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal) | 133.911.258,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100000 - APORTES DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52200000 - PRESTAMOS (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52400000 - VIVIENDA (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53000000 - INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53100000 - BIENES PREEXISTENTES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal) | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal) | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal) | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000000 - EROG. P/ATENDER ADELANTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63100000 - ADELANTOS P/EROG. CORRIENTES (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63200000 - ADELANTOS P/EROG. DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63300000 - ADELANTOS P/EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 6.493.451.621,91 | 4.827.166.273,00 | 4.505.554.818,29 | 4.499.484.818,29 | 321.611.454,71 | 6.070.000,00 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE